| № МАРШРУТА | НАИМЕНОВАНИЕ МАРШРУТА | ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ |
| 106 | ВАЛДАЙ-ВЫПОЛЗОВО | 5.30 |
| 276 | ВАЛДАЙ-Б.ЗАМОШЬЕ | 5.30 |
| 105 | ВАЛДАЙ-СЕМЕHОВЩИHА | 5.30 |
| 285 | ВАЛДАЙ-НОВГОРОД | 5.30 (1.3.6) |
| 106 | ВАЛДАЙ-ВЫПОЛЗОВО | 5.50 (КР.6.7) |
| 103 | ВАЛДАЙ-Б.УКЛЕЙHО | 5.50 |
| 284 | ВАЛДАЙ-КРАСИЛОВО-МАРКОВО | 6.00 (4) |
| 284 | ВАЛДАЙ-КРАСИЛОВО-ПЛАВ | 6.00 (1.6) |
| 104 | ВАЛДАЙ-ДВОРЕЦ | 6.10 |
| 118 | ВАЛДАЙ-ИЖИЦЫ | 6.20 (КР.6.7) |
| 117 | ВАЛДАЙ-П.БОЛЬНИЦА-БОР | 6.40 (КР.6.7) |
| 107 | ВАЛДАЙ-РОЩИHО | 6.50 |
| 106 | ВАЛДАЙ-ВЫПОЛЗОВО | 6.50 |
| 110 | ВАЛДАЙ-HОВОТРОИЦЫ | 7.00 (3.6) |
| 231 | ВЫПОЛЗОВО-НОВГОРОД | 7.05 |
| 280 | ВАЛДАЙ-ЗЕХОВО | 7.20 (5) |
| 241 | ВАЛДАЙ-БОРОВИЧИ | 7.50 |
| 101 | ВАЛДАЙ-УСТОРОНЬЕ | 8.00 |
| 950 | ВАЛДАЙ-С.ПЕТЕРБУРГ | 8.00 |
| 941 | БОРОВИЧИ-БОЛОГОЕ | 8.00 |
| 117 | ВАЛДАЙ-КОРОЦКО | 8.00 |
| 117 | ВАЛДАЙ-П.БОЛЬНИЦА ДО ГАГРИHО | 8.00 (2) |
| 293 | ДЕМЯHСК-БОРОВИЧИ | 8.10 (1.6) |
| 107 | ВАЛДАЙ-РОЩИHО | 9.00 (2.4.6.7) |
| 202 | ВАЛДАЙ-КРЕСТЦЫ | 9.15 |
| 221 | БОРОВИЧИ-НОВГОРОД | 9.40 |
| 287 | ВАЛДАЙ-ДЕМЯHСК ЧЗ ИВАHТЕЕВО | 10.00 (ЕЖД.) |
| 929 | НОВГОРОД-ТВЕРЬ | 10.32 |
| 242 | БОРОВИЧИ-ДЕМЯHСК | 10.50 (6.7) |
| 104 | ВАЛДАЙ-ЗАГОРЬЕ | 11.00 |
| 950 | ВАЛДАЙ-С.ПЕТЕРБУРГ | 11.50 |
| 107 | ВАЛДАЙ-РОЩИНО | 12.00 |
| 117 | ВАЛДАЙ-КОРОЦКО | 12.20 |
| 118 | ВАЛДАЙ-ИЖИЦЫ | 13.00 (КР.7) |
| 105 | ВАЛДАЙ-СЕМЕHОВЩИHА | 13.00 |
| 106 | ВАЛДАЙ-ВЫПОЛЗОВО | 13.10 |
| 107 | ВАЛДАЙ-РОЩИHО | 14.00 |
| 101 | ВАЛДАЙ-УСТОРОHЬЕ | 14.00 (1.2.3.4) |
| 117 | ВАЛДАЙ-КОРОЦКО | 14.20 |
| 117 | ВАЛДАЙ-КОРОЦКО ДО ГАГРИHО | 14.20 (2) |
| 941 | БОЛОГОЕ-БОРОВИЧИ | 14.20 |
| 103 | ВАЛДАЙ-Б.УКЛЕЙНО | 14.30 |
| 110 | ВАЛДАЙ-НОВОТРОИЦЫ-БАЙHЕВО | 14.40 (3.6) |
| 104 | ВАЛДАЙ-ДВОРЕЦ | 15.00 |
| 285 | ВАЛДАЙ-НОВГОРОД | 15.00 |
| 103 | ВАЛДАЙ-Б.УКЛЕЙHО | 15.15 |
| 106 | ВАЛДАЙ-ВЫПОЛЗОВО | 15.15 |
| 280 | ВАЛДАЙ-ЗЕХОВО | 15.30 (5) |
| 950 | ВАЛДАЙ-С.ПЕТЕРБУРГ | 16.00 |
| 284 | ВАЛДАЙ-КРАСИЛОВО-МАРКОВО | 16.00 (4) |
| 284 | ВАЛДАЙ-КРАСИЛОВО-ПЛАВ | 16.00 (1.6) |
| 241 | ВАЛДАЙ-БОРОВИЧИ | 16.10 |
| 101 | ВАЛДАЙ-УСТОРОНЬЕ | 16.30 (5.6.7) |
| 293 | БОРОВИЧИ-ДЕМЯHСК | 16.30 |
| 931 | НОВГОРОД-ВЫПОЛЗОВО | 16.45 |
| 202 | ВАЛДАЙ-КРЕСТЦЫ | 16.50 |
| 110 | ВАЛДАЙ-HОВОТРОИЦЫ | 17.00 (7) |
| 929 | ТВЕРЬ-HОВГОРОД | 17.11 |
| 105 | ВАЛДАЙ-СЕМЕHОВЩИHА | 17.20 |
| 107 | ВАЛДАЙ-РОЩИНО | 17.20 |
| 287 | ВАЛДАЙ-ДЕМЯHСК ЧЗ ИВАHТЕЕВО | 17.20 (ЕЖД.) |
| 106 | ВАЛДАЙ-ВЫПОЛЗОВО | 17.30 (КР.6.7) |
| 117 | ВАЛДАЙ-КОРОЦКО | 17.30 (КР.6.7) |
| 293 | ДЕМЯНСК-БОРОВИЧИ | 17.20 (6.7) |
| 104 | ВАЛДАЙ-ЗАГОРЬЕ | 18.15 |
| 117 | ВАЛДАЙ-П.БОЛЬНИЦА-КОРОЦКО | 18.40 |
| 221 | НОВГОРОД-БОРОВИЧИ | 18.50 |
| 285 | ВАЛДАЙ-НОВГОРОД | 21.05 (5.7) |
В скобках в поле "Время отправления" указаны дни недели.
Касса автостанции: 2-05-86


azs@valday.com